ProShares UltraShort Silver (ZSL)
22.61
-1.07 (-4.52%)
NYSE· Last Trade: Sep 9th, 9:54 PM EDT
Detailed Quote
| Previous Close | 23.68 |
|---|---|
| Open | 22.30 |
| Day's Range | 21.88 - 23.08 |
| 52 Week Range | 14.40 - 200.40 |
| Volume | 8,826,794 |
| Market Cap | 273.63K |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 3,397,038 |
Chart
News & Press Releases
Via MarketBeat · February 23, 2026
After massive gains, Silver and funds tracking it experienced significant volatility on Monday.
Via Stocktwits · January 27, 2026
