iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV)
110.07
+0.02 (0.02%)
NYSE · Last Trade: Oct 4th, 12:04 AM EDT
Historical Prices For iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 110.08 | 110.09 | 110.07 | 110.07 | 4,772,567 | 110.07 |
| 10/01/2026 | 110.04 | 110.05 | 109.86 | 110.05 | 6,070,127 | 110.05 |
| 9/30/2026 | 110.30 | 110.32 | 110.30 | 110.32 | 7,513,185 | 110.32 |
| 9/29/2026 | 110.28 | 110.31 | 110.28 | 110.31 | 20,767,272 | 110.31 |
| 9/28/2026 | 110.27 | 110.28 | 110.27 | 110.28 | 2,825,512 | 110.28 |
| 9/25/2026 | 110.26 | 110.27 | 110.26 | 110.27 | 2,824,225 | 110.27 |
| 9/24/2026 | 110.23 | 110.24 | 110.23 | 110.23 | 2,733,761 | 110.23 |
| 9/23/2026 | 110.24 | 110.24 | 110.22 | 110.22 | 2,362,988 | 110.22 |
| 9/22/2026 | 110.23 | 110.24 | 110.22 | 110.23 | 2,295,195 | 110.23 |
| 9/21/2026 | 110.22 | 110.23 | 110.21 | 110.22 | 1,989,717 | 110.22 |
| 9/18/2026 | 110.21 | 110.22 | 110.21 | 110.21 | 2,629,797 | 110.21 |
| 9/17/2026 | 110.17 | 110.18 | 110.17 | 110.18 | 2,448,951 | 110.18 |
| 9/16/2026 | 110.18 | 110.18 | 110.16 | 110.16 | 2,509,886 | 110.16 |
| 9/15/2026 | 110.17 | 110.17 | 110.15 | 110.17 | 3,934,518 | 110.17 |
| 9/14/2026 | 110.15 | 110.16 | 110.15 | 110.16 | 2,081,607 | 110.16 |
| 9/11/2026 | 110.15 | 110.16 | 110.14 | 110.15 | 1,936,318 | 110.15 |
| 9/10/2026 | 110.14 | 110.14 | 110.12 | 110.12 | 5,669,645 | 110.12 |
| 9/09/2026 | 110.14 | 110.14 | 110.13 | 110.14 | 1,596,483 | 110.14 |
| 9/08/2026 | 110.13 | 110.13 | 110.12 | 110.13 | 1,706,808 | 110.13 |
| 9/04/2026 | 110.12 | 110.13 | 110.11 | 110.13 | 2,386,686 | 110.13 |
| 9/03/2026 | 110.07 | 110.09 | 110.07 | 110.08 | 4,703,553 | 110.08 |
| 9/02/2026 | 110.07 | 110.07 | 110.05 | 110.06 | 4,385,362 | 110.06 |
| 9/01/2026 | 110.06 | 110.06 | 110.04 | 110.05 | 4,141,078 | 110.05 |
| 8/31/2026 | 110.37 | 110.38 | 110.37 | 110.37 | 3,459,591 | 110.37 |
| 8/28/2026 | 110.38 | 110.39 | 110.36 | 110.36 | 3,214,049 | 110.36 |
| 8/27/2026 | 110.36 | 110.36 | 110.35 | 110.35 | 2,173,634 | 110.35 |
| 8/26/2026 | 110.34 | 110.35 | 110.34 | 110.35 | 1,924,801 | 110.35 |
| 8/25/2026 | 110.33 | 110.34 | 110.33 | 110.34 | 1,931,615 | 110.34 |
| 8/24/2026 | 110.31 | 110.33 | 110.31 | 110.32 | 2,165,238 | 110.32 |
| 8/21/2026 | 110.32 | 110.32 | 110.31 | 110.31 | 1,819,036 | 110.31 |
| 8/20/2026 | 110.29 | 110.29 | 110.27 | 110.28 | 1,563,869 | 110.28 |
| 8/19/2026 | 110.27 | 110.27 | 110.26 | 110.27 | 2,287,786 | 110.27 |
| 8/18/2026 | 110.25 | 110.26 | 110.25 | 110.26 | 3,486,906 | 110.26 |
| 8/17/2026 | 110.25 | 110.25 | 110.24 | 110.24 | 2,050,443 | 110.24 |
| 8/14/2026 | 110.24 | 110.24 | 110.23 | 110.24 | 2,279,195 | 110.24 |
| 8/13/2026 | 110.21 | 110.21 | 110.19 | 110.21 | 3,014,287 | 110.21 |
| 8/12/2026 | 110.19 | 110.19 | 110.18 | 110.19 | 1,610,652 | 110.19 |
| 8/11/2026 | 110.17 | 110.17 | 110.16 | 110.17 | 2,289,655 | 110.17 |
| 8/10/2026 | 110.17 | 110.17 | 110.15 | 110.16 | 1,830,368 | 110.16 |
| 8/07/2026 | 110.15 | 110.16 | 110.14 | 110.15 | 3,536,146 | 110.15 |
| 8/06/2026 | 110.11 | 110.12 | 110.11 | 110.11 | 1,548,034 | 110.11 |
| 8/05/2026 | 110.09 | 110.10 | 110.09 | 110.10 | 3,221,412 | 110.10 |
| 8/04/2026 | 110.08 | 110.09 | 110.08 | 110.09 | 3,155,190 | 110.09 |
| 8/03/2026 | 110.08 | 110.08 | 110.07 | 110.08 | 4,682,281 | 110.08 |
| 7/31/2026 | 110.40 | 110.40 | 110.39 | 110.40 | 3,309,600 | 110.40 |
| 7/30/2026 | 110.36 | 110.38 | 110.36 | 110.37 | 3,868,707 | 110.37 |
| 7/29/2026 | 110.33 | 110.36 | 110.32 | 110.36 | 2,881,983 | 110.36 |
| 7/28/2026 | 110.31 | 110.33 | 110.31 | 110.33 | 2,777,357 | 110.33 |
| 7/27/2026 | 110.31 | 110.31 | 110.30 | 110.30 | 2,803,087 | 110.30 |
| 7/24/2026 | 110.29 | 110.30 | 110.29 | 110.29 | 1,863,228 | 110.29 |
| 7/23/2026 | 110.27 | 110.27 | 110.25 | 110.26 | 2,149,893 | 110.26 |
| 7/22/2026 | 110.26 | 110.27 | 110.26 | 110.27 | 2,787,192 | 110.27 |
| 7/21/2026 | 110.26 | 110.27 | 110.25 | 110.25 | 2,923,656 | 110.25 |
| 7/20/2026 | 110.26 | 110.26 | 110.25 | 110.26 | 2,308,498 | 110.26 |
| 7/17/2026 | 110.25 | 110.26 | 110.25 | 110.25 | 2,994,349 | 110.25 |
| 7/16/2026 | 110.21 | 110.22 | 110.21 | 110.21 | 1,505,644 | 110.21 |
| 7/15/2026 | 110.20 | 110.21 | 110.20 | 110.21 | 1,870,277 | 110.21 |
| 7/14/2026 | 110.18 | 110.20 | 110.18 | 110.19 | 2,042,270 | 110.19 |
| 7/13/2026 | 110.16 | 110.17 | 110.16 | 110.16 | 1,777,484 | 110.16 |
| 7/10/2026 | 110.16 | 110.17 | 110.16 | 110.17 | 2,336,291 | 110.17 |
| 7/09/2026 | 110.12 | 110.14 | 110.12 | 110.14 | 1,948,771 | 110.14 |
| 7/08/2026 | 110.11 | 110.12 | 110.11 | 110.12 | 2,082,780 | 110.12 |
| 7/07/2026 | 110.12 | 110.12 | 110.10 | 110.10 | 2,274,246 | 110.10 |
| 7/06/2026 | 110.10 | 110.11 | 110.10 | 110.11 | 2,021,907 | 110.11 |
