Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2XShares (NUGT)
211.65
+16.59 (8.51%)
NYSE · Last Trade: Jan 6th, 10:35 PM EST
Historical Prices For Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2XShares (NUGT)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/06/2026 | 199.39 | 211.80 | 198.20 | 211.65 | 552,552 | 211.65 |
| 1/05/2026 | 192.00 | 204.92 | 190.23 | 195.06 | 726,655 | 195.06 |
| 1/02/2026 | 189.99 | 189.99 | 173.00 | 183.90 | 782,251 | 183.90 |
| 12/31/2025 | 186.76 | 192.28 | 183.46 | 183.85 | 379,091 | 183.85 |
| 12/30/2025 | 193.78 | 195.47 | 187.34 | 188.95 | 503,740 | 188.95 |
| 12/29/2025 | 190.00 | 192.00 | 180.31 | 185.00 | 1,142,562 | 185.00 |
| 12/26/2025 | 207.50 | 211.09 | 202.01 | 208.90 | 587,373 | 208.90 |
| 12/24/2025 | 202.28 | 203.64 | 196.00 | 202.86 | 437,872 | 202.86 |
| 12/23/2025 | 205.29 | 205.99 | 198.00 | 204.79 | 602,171 | 204.79 |
| 12/22/2025 | 202.98 | 208.70 | 200.03 | 205.21 | 719,779 | 204.99 |
| 12/19/2025 | 182.42 | 195.50 | 182.42 | 191.90 | 671,411 | 191.70 |
| 12/18/2025 | 181.51 | 189.26 | 179.12 | 182.51 | 601,693 | 182.32 |
| 12/17/2025 | 184.75 | 186.83 | 178.50 | 183.06 | 559,933 | 182.87 |
| 12/16/2025 | 180.81 | 185.48 | 174.63 | 179.01 | 580,396 | 178.82 |
| 12/15/2025 | 187.06 | 187.28 | 174.78 | 179.61 | 842,627 | 179.42 |
| 12/12/2025 | 195.26 | 195.26 | 177.00 | 183.13 | 1,102,998 | 182.94 |
| 12/11/2025 | 172.93 | 190.43 | 172.88 | 185.73 | 1,353,495 | 185.53 |
| 12/10/2025 | 166.12 | 175.93 | 162.17 | 173.21 | 828,846 | 173.03 |
| 12/09/2025 | 157.39 | 168.29 | 157.39 | 167.96 | 702,193 | 167.78 |
| 12/08/2025 | 164.30 | 165.64 | 156.65 | 156.98 | 445,287 | 156.81 |
| 12/05/2025 | 168.54 | 175.51 | 163.34 | 164.31 | 808,244 | 164.14 |
| 12/04/2025 | 161.68 | 166.45 | 160.50 | 166.00 | 423,173 | 165.82 |
| 12/03/2025 | 168.74 | 172.20 | 164.20 | 164.87 | 616,888 | 164.70 |
| 12/02/2025 | 170.78 | 172.62 | 157.42 | 166.90 | 969,223 | 166.72 |
| 12/01/2025 | 176.85 | 177.00 | 168.90 | 172.11 | 700,881 | 171.93 |
| 11/28/2025 | 170.70 | 173.80 | 167.74 | 173.79 | 502,718 | 173.61 |
| 11/26/2025 | 155.60 | 167.98 | 155.56 | 167.05 | 806,636 | 166.87 |
| 11/25/2025 | 150.56 | 155.08 | 148.59 | 152.41 | 659,199 | 152.25 |
| 11/24/2025 | 138.46 | 153.15 | 138.42 | 152.75 | 899,762 | 152.59 |
| 11/21/2025 | 134.49 | 140.75 | 132.63 | 136.92 | 911,485 | 136.78 |
| 11/20/2025 | 149.00 | 153.00 | 134.36 | 134.86 | 1,136,939 | 134.72 |
| 11/19/2025 | 149.76 | 154.57 | 144.37 | 147.88 | 804,243 | 147.72 |
| 11/18/2025 | 145.19 | 148.07 | 140.30 | 144.99 | 632,278 | 144.84 |
| 11/17/2025 | 144.96 | 150.00 | 139.21 | 142.54 | 780,919 | 142.39 |
| 11/14/2025 | 136.46 | 149.88 | 135.84 | 147.06 | 1,099,971 | 146.91 |
| 11/13/2025 | 160.34 | 161.40 | 148.00 | 150.45 | 1,429,678 | 150.29 |
| 11/12/2025 | 149.83 | 162.22 | 147.91 | 159.54 | 1,254,176 | 159.37 |
| 11/11/2025 | 148.96 | 149.90 | 142.70 | 149.41 | 884,108 | 149.25 |
| 11/10/2025 | 143.99 | 148.50 | 141.73 | 146.73 | 1,517,789 | 146.58 |
| 11/07/2025 | 130.20 | 134.05 | 126.61 | 133.80 | 735,481 | 133.66 |
| 11/06/2025 | 129.64 | 134.80 | 127.63 | 127.90 | 1,508,632 | 127.77 |
| 11/05/2025 | 124.72 | 128.12 | 123.18 | 127.29 | 653,246 | 127.16 |
| 11/04/2025 | 122.50 | 123.91 | 118.87 | 119.07 | 1,323,132 | 118.94 |
| 11/03/2025 | 131.61 | 134.24 | 128.06 | 130.20 | 750,339 | 130.06 |
| 10/31/2025 | 136.05 | 136.31 | 129.71 | 132.86 | 1,025,660 | 132.72 |
| 10/30/2025 | 129.16 | 136.74 | 127.50 | 135.99 | 1,369,336 | 135.85 |
| 10/29/2025 | 136.24 | 136.37 | 128.28 | 129.81 | 1,530,465 | 129.67 |
| 10/28/2025 | 120.48 | 130.08 | 120.10 | 129.38 | 1,179,440 | 129.24 |
| 10/27/2025 | 126.47 | 130.90 | 119.00 | 125.23 | 2,418,418 | 125.10 |
| 10/24/2025 | 135.41 | 140.88 | 133.87 | 136.32 | 1,447,859 | 136.18 |
| 10/23/2025 | 142.50 | 143.27 | 139.30 | 140.00 | 1,213,986 | 139.85 |
| 10/22/2025 | 128.21 | 138.31 | 127.87 | 136.86 | 3,222,185 | 136.72 |
| 10/21/2025 | 144.00 | 145.52 | 133.70 | 136.39 | 4,562,596 | 136.25 |
| 10/20/2025 | 167.54 | 170.79 | 162.50 | 168.02 | 1,430,361 | 167.84 |
| 10/17/2025 | 176.85 | 177.77 | 154.66 | 160.52 | 3,336,792 | 160.35 |
| 10/16/2025 | 178.33 | 189.68 | 175.28 | 186.78 | 2,261,100 | 186.58 |
| 10/15/2025 | 166.02 | 175.34 | 165.00 | 174.09 | 1,525,849 | 173.91 |
| 10/14/2025 | 160.00 | 165.62 | 158.50 | 161.66 | 720,728 | 161.49 |
| 10/13/2025 | 160.17 | 165.87 | 160.00 | 165.38 | 1,525,260 | 165.21 |
| 10/10/2025 | 151.73 | 154.67 | 148.44 | 151.09 | 1,677,825 | 150.93 |
| 10/09/2025 | 165.75 | 166.04 | 146.41 | 150.63 | 1,981,541 | 150.47 |
| 10/08/2025 | 163.79 | 165.35 | 165.14 | 165.14 | 1,175,631 | 164.97 |
| 10/07/2025 | 164.18 | 164.18 | 155.67 | 156.84 | 1,203,012 | 156.68 |
