Columbia India Consumer ETF (INCO)
60.18
-0.47 (-0.77%)
NYSE · Last Trade: Mar 7th, 10:10 PM EST
Historical Prices For Columbia India Consumer ETF (INCO)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/06/2026 | 60.25 | 60.38 | 59.95 | 60.18 | 119,550 | 60.18 |
| 3/05/2026 | 60.94 | 61.04 | 60.02 | 60.65 | 152,303 | 60.65 |
| 3/04/2026 | 60.56 | 60.85 | 60.36 | 60.79 | 51,064 | 60.79 |
| 3/03/2026 | 60.41 | 60.86 | 59.47 | 60.73 | 92,777 | 60.73 |
| 3/02/2026 | 61.79 | 62.19 | 61.76 | 61.81 | 37,804 | 61.81 |
| 2/27/2026 | 63.41 | 63.72 | 63.36 | 63.65 | 44,536 | 63.65 |
| 2/26/2026 | 64.12 | 64.26 | 63.84 | 63.91 | 38,247 | 63.91 |
| 2/25/2026 | 64.20 | 64.32 | 63.92 | 64.12 | 36,128 | 64.12 |
| 2/24/2026 | 63.73 | 64.12 | 63.73 | 63.93 | 38,985 | 63.93 |
| 2/23/2026 | 64.01 | 64.10 | 63.72 | 63.84 | 37,027 | 63.84 |
| 2/20/2026 | 63.55 | 64.43 | 63.55 | 64.35 | 58,418 | 64.35 |
| 2/19/2026 | 63.32 | 63.33 | 63.07 | 63.33 | 49,383 | 63.33 |
| 2/18/2026 | 64.51 | 64.87 | 64.51 | 64.68 | 28,325 | 64.68 |
| 2/17/2026 | 64.34 | 64.63 | 64.19 | 64.50 | 41,298 | 64.50 |
| 2/13/2026 | 64.44 | 64.62 | 64.21 | 64.48 | 75,165 | 64.48 |
| 2/12/2026 | 65.05 | 65.28 | 64.90 | 65.16 | 85,882 | 65.16 |
| 2/11/2026 | 64.95 | 65.19 | 64.84 | 65.03 | 81,899 | 65.03 |
| 2/10/2026 | 64.75 | 64.97 | 64.75 | 64.87 | 68,137 | 64.87 |
| 2/09/2026 | 64.02 | 64.20 | 63.97 | 64.20 | 53,228 | 64.20 |
| 2/06/2026 | 63.55 | 63.82 | 63.45 | 63.76 | 37,282 | 63.76 |
| 2/05/2026 | 63.55 | 63.53 | 63.27 | 63.33 | 37,203 | 63.33 |
| 2/04/2026 | 63.55 | 63.85 | 63.41 | 63.85 | 47,413 | 63.85 |
| 2/03/2026 | 63.40 | 63.40 | 62.86 | 63.11 | 82,730 | 63.11 |
| 2/02/2026 | 60.77 | 63.61 | 60.77 | 63.61 | 126,445 | 63.61 |
| 1/30/2026 | 61.21 | 61.48 | 60.94 | 61.26 | 100,526 | 61.26 |
| 1/29/2026 | 60.48 | 60.77 | 60.32 | 60.65 | 60,471 | 60.65 |
| 1/28/2026 | 60.42 | 60.55 | 60.15 | 60.41 | 45,206 | 60.41 |
| 1/27/2026 | 60.88 | 61.01 | 60.87 | 60.99 | 22,815 | 60.99 |
| 1/26/2026 | 61.05 | 61.32 | 61.00 | 61.24 | 20,069 | 61.24 |
| 1/23/2026 | 60.74 | 61.03 | 60.59 | 60.87 | 87,278 | 60.87 |
| 1/22/2026 | 61.66 | 61.75 | 61.51 | 61.60 | 29,077 | 61.60 |
| 1/21/2026 | 61.31 | 61.62 | 61.28 | 61.44 | 28,382 | 61.44 |
| 1/20/2026 | 61.85 | 62.04 | 61.70 | 61.73 | 27,180 | 61.73 |
| 1/16/2026 | 63.07 | 63.08 | 62.83 | 62.96 | 43,920 | 62.96 |
| 1/15/2026 | 63.51 | 63.81 | 63.48 | 63.76 | 42,718 | 63.76 |
| 1/14/2026 | 63.52 | 63.74 | 63.45 | 63.74 | 20,773 | 63.74 |
| 1/13/2026 | 63.86 | 63.95 | 63.73 | 63.77 | 11,136 | 63.77 |
| 1/12/2026 | 63.93 | 64.29 | 63.93 | 64.20 | 20,254 | 64.20 |
| 1/09/2026 | 64.12 | 64.20 | 63.86 | 64.01 | 29,482 | 64.01 |
| 1/08/2026 | 64.78 | 64.89 | 64.70 | 64.84 | 98,383 | 64.84 |
| 1/07/2026 | 65.24 | 65.36 | 65.17 | 65.22 | 20,218 | 65.22 |
| 1/06/2026 | 64.90 | 65.18 | 64.89 | 65.00 | 18,069 | 65.00 |
| 1/05/2026 | 64.98 | 65.25 | 64.97 | 65.25 | 26,379 | 65.25 |
| 1/02/2026 | 65.00 | 65.21 | 64.75 | 65.20 | 60,338 | 65.20 |
| 12/31/2025 | 64.67 | 64.90 | 64.65 | 64.81 | 18,875 | 64.81 |
| 12/30/2025 | 64.11 | 64.31 | 64.01 | 64.09 | 35,396 | 64.09 |
| 12/29/2025 | 64.00 | 64.00 | 63.81 | 63.89 | 25,876 | 63.89 |
| 12/26/2025 | 64.35 | 64.35 | 64.02 | 64.10 | 11,262 | 64.10 |
| 12/24/2025 | 64.45 | 64.49 | 64.27 | 64.29 | 14,220 | 64.29 |
| 12/23/2025 | 64.56 | 65.04 | 64.56 | 65.03 | 32,306 | 65.03 |
| 12/22/2025 | 64.48 | 64.75 | 64.48 | 64.67 | 10,959 | 64.67 |
| 12/19/2025 | 64.15 | 64.72 | 63.95 | 64.71 | 36,158 | 64.71 |
| 12/18/2025 | 63.45 | 63.52 | 63.36 | 63.36 | 17,286 | 63.36 |
| 12/17/2025 | 63.30 | 63.41 | 63.07 | 63.07 | 14,663 | 63.07 |
| 12/16/2025 | 63.15 | 63.36 | 63.15 | 63.35 | 19,871 | 63.35 |
| 12/15/2025 | 63.42 | 63.51 | 63.25 | 63.25 | 36,536 | 63.25 |
| 12/12/2025 | 63.40 | 63.47 | 63.07 | 63.13 | 30,219 | 63.13 |
| 12/11/2025 | 63.57 | 63.93 | 63.53 | 63.93 | 19,926 | 63.93 |
| 12/10/2025 | 63.46 | 63.60 | 63.38 | 63.50 | 16,165 | 63.50 |
| 12/09/2025 | 63.42 | 63.62 | 63.42 | 63.58 | 27,325 | 63.58 |
| 12/08/2025 | 63.37 | 63.49 | 63.05 | 63.09 | 24,611 | 63.09 |
