South Plains Financial, Inc. - Common Stock (SPFI)
40.44
+0.00 (0.00%)
NASDAQ · Last Trade: Mar 10th, 7:53 AM EDT
Historical Prices For South Plains Financial, Inc. - Common Stock (SPFI)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/09/2026 | 40.39 | 40.82 | 39.54 | 40.44 | 103,918 | 40.44 |
| 3/06/2026 | 40.90 | 41.06 | 39.84 | 40.99 | 98,191 | 40.99 |
| 3/05/2026 | 41.78 | 41.78 | 40.85 | 41.25 | 117,578 | 41.25 |
| 3/04/2026 | 42.14 | 42.34 | 41.70 | 41.95 | 80,375 | 41.95 |
| 3/03/2026 | 41.65 | 42.00 | 41.16 | 41.89 | 71,434 | 41.89 |
| 3/02/2026 | 41.99 | 42.67 | 41.11 | 42.13 | 107,073 | 42.13 |
| 2/27/2026 | 42.48 | 42.48 | 40.89 | 40.96 | 134,281 | 40.96 |
| 2/26/2026 | 42.64 | 42.85 | 42.12 | 42.71 | 80,304 | 42.71 |
| 2/25/2026 | 41.56 | 42.48 | 41.01 | 42.34 | 107,306 | 42.34 |
| 2/24/2026 | 41.31 | 41.52 | 40.91 | 41.19 | 67,257 | 41.19 |
| 2/23/2026 | 43.10 | 43.26 | 41.33 | 41.60 | 109,405 | 41.60 |
| 2/20/2026 | 42.10 | 42.66 | 41.91 | 42.46 | 61,874 | 42.46 |
| 2/19/2026 | 41.86 | 42.13 | 41.48 | 42.11 | 43,307 | 42.11 |
| 2/18/2026 | 42.44 | 43.49 | 41.81 | 42.02 | 75,782 | 42.02 |
| 2/17/2026 | 42.33 | 43.00 | 42.28 | 42.35 | 42,559 | 42.35 |
| 2/13/2026 | 42.08 | 42.57 | 41.76 | 42.29 | 49,826 | 42.29 |
| 2/12/2026 | 42.51 | 43.08 | 41.33 | 42.17 | 57,270 | 42.17 |
| 2/11/2026 | 43.20 | 43.25 | 42.15 | 42.39 | 49,550 | 42.39 |
| 2/10/2026 | 42.94 | 43.29 | 42.42 | 42.88 | 62,841 | 42.88 |
| 2/09/2026 | 43.01 | 43.55 | 42.78 | 43.03 | 62,826 | 43.03 |
| 2/06/2026 | 43.14 | 43.52 | 42.93 | 43.21 | 99,610 | 43.21 |
| 2/05/2026 | 44.00 | 44.00 | 42.69 | 42.88 | 65,671 | 42.88 |
| 2/04/2026 | 43.10 | 43.95 | 42.86 | 42.91 | 98,006 | 42.91 |
| 2/03/2026 | 42.61 | 43.90 | 42.23 | 42.80 | 91,111 | 42.80 |
| 2/02/2026 | 41.57 | 42.82 | 40.02 | 42.80 | 79,259 | 42.80 |
| 1/30/2026 | 40.57 | 41.89 | 40.57 | 41.66 | 124,554 | 41.49 |
| 1/29/2026 | 40.73 | 42.32 | 40.40 | 40.87 | 76,548 | 40.70 |
| 1/28/2026 | 40.47 | 40.73 | 39.86 | 40.52 | 96,947 | 40.35 |
| 1/27/2026 | 42.93 | 43.90 | 39.78 | 40.41 | 77,105 | 40.25 |
| 1/26/2026 | 40.85 | 41.60 | 40.77 | 41.32 | 64,834 | 41.15 |
| 1/23/2026 | 42.77 | 42.77 | 40.92 | 40.99 | 53,044 | 40.82 |
| 1/22/2026 | 42.55 | 43.25 | 42.32 | 42.63 | 51,404 | 42.46 |
| 1/21/2026 | 40.63 | 42.56 | 40.28 | 42.55 | 74,227 | 42.38 |
| 1/20/2026 | 40.25 | 40.60 | 40.21 | 40.41 | 91,364 | 40.25 |
| 1/16/2026 | 41.01 | 41.26 | 40.66 | 40.78 | 49,298 | 40.61 |
| 1/15/2026 | 40.36 | 41.22 | 40.36 | 41.12 | 66,350 | 40.95 |
| 1/14/2026 | 39.98 | 40.34 | 39.82 | 40.24 | 83,400 | 40.08 |
| 1/13/2026 | 39.52 | 40.18 | 39.31 | 39.98 | 85,860 | 39.82 |
| 1/12/2026 | 39.18 | 39.57 | 38.91 | 39.52 | 137,604 | 39.36 |
| 1/09/2026 | 39.63 | 40.15 | 39.24 | 39.24 | 70,594 | 39.08 |
| 1/08/2026 | 38.46 | 39.84 | 38.46 | 39.68 | 32,683 | 39.52 |
| 1/07/2026 | 38.95 | 39.47 | 38.21 | 38.60 | 58,914 | 38.44 |
| 1/06/2026 | 38.70 | 38.99 | 38.25 | 38.81 | 99,276 | 38.65 |
| 1/05/2026 | 38.16 | 39.47 | 38.10 | 38.92 | 71,016 | 38.76 |
| 1/02/2026 | 38.79 | 38.79 | 38.03 | 38.28 | 60,551 | 38.12 |
| 12/31/2025 | 39.16 | 39.47 | 38.38 | 38.80 | 65,116 | 38.64 |
| 12/30/2025 | 39.61 | 40.03 | 39.03 | 39.16 | 55,060 | 39.00 |
| 12/29/2025 | 40.01 | 40.15 | 38.85 | 39.61 | 74,707 | 39.45 |
| 12/26/2025 | 39.76 | 39.81 | 39.08 | 39.57 | 77,312 | 39.41 |
| 12/24/2025 | 39.53 | 40.03 | 39.26 | 39.65 | 31,308 | 39.49 |
| 12/23/2025 | 39.80 | 40.29 | 39.54 | 39.54 | 65,765 | 39.38 |
| 12/22/2025 | 40.42 | 40.79 | 39.81 | 39.96 | 45,876 | 39.80 |
| 12/19/2025 | 41.00 | 41.01 | 39.95 | 40.28 | 86,523 | 40.12 |
| 12/18/2025 | 41.26 | 41.50 | 40.62 | 40.96 | 51,320 | 40.79 |
| 12/17/2025 | 40.85 | 41.31 | 40.60 | 40.99 | 36,811 | 40.82 |
| 12/16/2025 | 40.70 | 41.41 | 40.69 | 40.90 | 48,737 | 40.73 |
| 12/15/2025 | 41.55 | 41.75 | 40.98 | 41.11 | 65,029 | 40.94 |
| 12/12/2025 | 40.75 | 41.28 | 39.86 | 41.16 | 90,112 | 40.99 |
| 12/11/2025 | 40.30 | 40.55 | 40.06 | 40.35 | 58,285 | 40.19 |
| 12/10/2025 | 38.95 | 40.96 | 38.90 | 40.40 | 73,226 | 40.24 |
