DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares (DDI)
9.0400
+0.00 (0.00%)
NASDAQ · Last Trade: Mar 4th, 3:59 AM EST
Historical Prices For DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares (DDI)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/03/2026 | 9.07 | 9.12 | 8.84 | 9.04 | 118,853 | 9.04 |
| 3/02/2026 | 9.08 | 9.20 | 8.87 | 9.17 | 66,938 | 9.17 |
| 2/27/2026 | 9.02 | 9.18 | 8.90 | 9.14 | 43,577 | 9.14 |
| 2/26/2026 | 8.84 | 9.09 | 8.84 | 9.04 | 93,470 | 9.04 |
| 2/25/2026 | 8.67 | 8.85 | 8.66 | 8.83 | 29,410 | 8.83 |
| 2/24/2026 | 8.60 | 8.83 | 8.60 | 8.66 | 34,914 | 8.66 |
| 2/23/2026 | 8.83 | 8.90 | 8.60 | 8.60 | 57,982 | 8.60 |
| 2/20/2026 | 8.77 | 8.90 | 8.70 | 8.82 | 33,115 | 8.82 |
| 2/19/2026 | 8.79 | 8.89 | 8.70 | 8.80 | 72,321 | 8.80 |
| 2/18/2026 | 8.61 | 9.03 | 8.61 | 8.91 | 117,147 | 8.91 |
| 2/17/2026 | 8.71 | 8.81 | 8.50 | 8.63 | 92,789 | 8.63 |
| 2/13/2026 | 8.63 | 8.94 | 8.61 | 8.75 | 110,011 | 8.75 |
| 2/12/2026 | 8.45 | 8.95 | 8.40 | 8.69 | 122,202 | 8.69 |
| 2/11/2026 | 8.75 | 8.82 | 8.39 | 8.45 | 100,181 | 8.45 |
| 2/10/2026 | 8.80 | 8.93 | 8.65 | 8.65 | 79,714 | 8.65 |
| 2/09/2026 | 8.54 | 8.99 | 8.53 | 8.77 | 131,868 | 8.77 |
| 2/06/2026 | 8.45 | 8.64 | 8.39 | 8.57 | 35,389 | 8.57 |
| 2/05/2026 | 8.64 | 8.90 | 8.34 | 8.43 | 70,922 | 8.43 |
| 2/04/2026 | 8.59 | 8.95 | 8.54 | 8.73 | 58,347 | 8.73 |
| 2/03/2026 | 8.78 | 8.80 | 8.56 | 8.57 | 53,098 | 8.57 |
| 2/02/2026 | 8.43 | 8.97 | 8.37 | 8.81 | 156,619 | 8.81 |
| 1/30/2026 | 8.72 | 8.89 | 8.45 | 8.46 | 85,092 | 8.46 |
| 1/29/2026 | 8.91 | 8.99 | 8.68 | 8.80 | 14,010 | 8.80 |
| 1/28/2026 | 8.80 | 9.00 | 8.70 | 8.86 | 41,764 | 8.86 |
| 1/27/2026 | 9.00 | 9.00 | 8.73 | 8.78 | 25,956 | 8.78 |
| 1/26/2026 | 8.95 | 9.00 | 8.88 | 8.97 | 41,073 | 8.97 |
| 1/23/2026 | 8.89 | 8.95 | 8.83 | 8.90 | 14,517 | 8.90 |
| 1/22/2026 | 8.83 | 9.10 | 8.82 | 8.88 | 97,989 | 8.88 |
| 1/21/2026 | 8.72 | 8.90 | 8.64 | 8.83 | 67,343 | 8.83 |
| 1/20/2026 | 8.68 | 8.97 | 8.59 | 8.72 | 84,819 | 8.72 |
| 1/16/2026 | 9.00 | 9.10 | 8.77 | 8.80 | 77,141 | 8.80 |
| 1/15/2026 | 8.96 | 9.05 | 8.86 | 8.90 | 36,704 | 8.90 |
| 1/14/2026 | 9.09 | 9.09 | 8.81 | 8.96 | 26,814 | 8.96 |
| 1/13/2026 | 9.13 | 9.18 | 9.02 | 9.09 | 59,813 | 9.09 |
| 1/12/2026 | 8.97 | 9.19 | 8.85 | 9.09 | 102,139 | 9.09 |
| 1/09/2026 | 8.85 | 9.04 | 8.85 | 9.01 | 76,541 | 9.01 |
| 1/08/2026 | 8.73 | 8.99 | 8.73 | 8.88 | 14,485 | 8.88 |
| 1/07/2026 | 9.00 | 9.01 | 8.75 | 8.75 | 80,660 | 8.75 |
| 1/06/2026 | 9.06 | 9.10 | 8.90 | 8.92 | 73,824 | 8.92 |
| 1/05/2026 | 8.85 | 9.10 | 8.85 | 9.01 | 106,215 | 9.01 |
| 1/02/2026 | 8.66 | 8.95 | 8.62 | 8.77 | 129,127 | 8.77 |
| 12/31/2025 | 8.62 | 8.73 | 8.55 | 8.63 | 42,115 | 8.63 |
| 12/30/2025 | 8.79 | 8.90 | 8.67 | 8.67 | 52,213 | 8.67 |
| 12/29/2025 | 8.65 | 8.95 | 8.62 | 8.85 | 132,591 | 8.85 |
| 12/26/2025 | 8.37 | 8.60 | 8.37 | 8.59 | 42,311 | 8.59 |
| 12/24/2025 | 8.44 | 8.50 | 8.31 | 8.32 | 84,203 | 8.32 |
| 12/23/2025 | 8.42 | 8.56 | 8.29 | 8.46 | 63,712 | 8.46 |
| 12/22/2025 | 8.67 | 8.67 | 8.27 | 8.33 | 177,377 | 8.33 |
| 12/19/2025 | 8.60 | 8.60 | 8.28 | 8.59 | 187,348 | 8.59 |
| 12/18/2025 | 8.47 | 8.60 | 8.46 | 8.50 | 138,809 | 8.50 |
| 12/17/2025 | 8.52 | 8.52 | 8.10 | 8.25 | 567,133 | 8.25 |
| 12/16/2025 | 8.91 | 9.00 | 8.70 | 8.81 | 25,834 | 8.81 |
| 12/15/2025 | 9.05 | 9.14 | 8.74 | 8.81 | 29,617 | 8.81 |
| 12/12/2025 | 9.15 | 9.19 | 9.04 | 9.05 | 18,546 | 9.05 |
| 12/11/2025 | 9.23 | 9.32 | 9.02 | 9.08 | 24,545 | 9.08 |
| 12/10/2025 | 9.24 | 9.38 | 9.24 | 9.30 | 13,884 | 9.30 |
| 12/09/2025 | 9.35 | 9.42 | 9.30 | 9.32 | 24,534 | 9.32 |
| 12/08/2025 | 9.17 | 9.43 | 9.17 | 9.35 | 21,102 | 9.35 |
| 12/05/2025 | 9.24 | 9.26 | 9.15 | 9.21 | 20,506 | 9.21 |
| 12/04/2025 | 9.12 | 9.30 | 9.12 | 9.24 | 21,194 | 9.24 |
